Title (croatian) | Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske. Izvještaj 7. SWOT i PEST analiza i razvojni scenariji |
Author | Zoran Klarić MBZ: 123080 |
Author | Siniša Horak MBZ: 80600 |
Author | Ivo Kunst MBZ: 81522 |
Author | Renata Tomljenović MBZ: 247844 |
Author | Saša Poljanec-Borić MBZ: 124792 |
Author | Neven Ivandić MBZ: 201942 |
Author | Davor Krasić MBZ: 111560 |
Author | Sanda Čorak MBZ: 98365 |
Author | Neda Telišman Košuta MBZ: 116330 |
Author | Zrinka Marušić MBZ: 206723 |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics Trade and Tourism |
Description (croatian) | Glavni plan i strategija razvoja turizma Republike Hrvatske je projekt koji je podloga za Strategije razvoja turizma Hrvatske do 2020. (Strategija). Kao krovni razvojni dokument hrvatskog turizma, Strategija nastaje u uvjetima pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, ali i u doba sve izraženije ekonomske i političke nestabilnosti na globalnoj razini. U novim uvjetima makrookruženja, uvažavajući i izraženije promjene u dosad prevladavajućem sustavu vrijednosti, a time i preferencija potencijalnih turista, Strategija propituje dobre i manje dobre učinke dosadašnjeg razvoja turizma u nas kako bi se utvrdile razvojne smjernice i ključne odrednice turističke politike Hrvatske u nastupajućem desetogodišnjem razdoblju. Sukladno tome, Strategija daje odgovor na pitanje kakav turizam Hrvatska želi i može razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike usmjerene na osiguravanje proizvodnih, institucionalnih, organizacijskih i ljudskih pretpostavki za poboljšavanje konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma i korištenje resursne osnove na načelima odgovornog i održivog razvoja. Budući da je riječ i o dokumentu koji treba osigurati uklapanje Hrvatske u konsolidiranu turističku politiku Europske Unije, Strategija predstavlja cjelovit konceptualni okvir koji omogućava: sustavno usuglašavanje mjera turističke i ekonomske politike, koordinirano djelovanje nositelja turističke politike, efikasno povlačenje sredstava EU fondova, cjelovito razumijevanje ključnih pravaca razvoja hrvatskog turizma kao preduvjet privlačenja interesa potencijalnih domaćih i stranih ulagača te ciljano usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa. Metodološki pristup izradi Strategije sagledava turizam kao multidisciplinarnu pojavu, a zasniva se na sljedećim načelima: transparentnost planskog procesa, multidisciplinarnost pristupa, uključivanje dionika, uključivanje javnosti, susretno planiranje, proizvodni i prostorni pristup te utemeljenost na relevantnim podacima. Strategija polazi od analize ključnih pokazatelja dostignutog razvoja, sagledavanja značajki proizvodnog portfelja te svodne ocjene konkurentnosti hrvatskog turizma. Uz sagledavanje razvojnih ograničenja te relevantnih razvojnih trendova u globalnom okruženju, ovaj je dio dokumenta osnova za prepoznavanje ključnih činitelja uspjeha na koje se hrvatska turistička politika mora usredotočiti u razdoblju do 2020. godine. Kroz definiranje ključnih razvojnih načela, stvaraju se pretpostavke za postavljanje nove razvojne vizije i strateških ciljeva koje se želi ostvariti do 2020. godine. Razvojna načela odraz su kako razumijevanja razvojnog procesa i očekivanih promjena u makrookruženju, tako i potrebe uspostave preduvjeta za dugoročno održiv i konkurentan turistički razvoj Hrvatske. Sukladno definiranim razvojnim načelima, uspostavlja se i novi, tržištu prilagođen, sustav vrijednosti iz kojeg je izvedena razvojna vizija. Nova razvojna vizija strukturirana je tako da ponudi odgovore na tri bitna pitanja: (i) kakav bi hrvatski turizam trebao biti, (ii) koji su ključni preduvjeti razvoja hrvatskog turizma, te (iii) čime će hrvatski turizam privući potražnju. Iz razvojne vizije izveden je i sustav ciljeva prema četiri ključna područja djelovanja koja određuju bitne sastavnice turističke aktivnosti. To su institucionalni okvir, poduzetnički sektor, destinacija i organizacija provedbe turističke politike. Završni dio dokumenta odnosi se na provedbu definirane vizije i strateških razvojnih ciljeva. Naglasak se stavlja na prepoznavanje ključnih razvojnih aktivnosti/programa na koje se turistička politika valja ponajviše orijentirati u razdoblju do 2020. godine, a koji su i temelj za prepoznavanje nosećih razvojno-investicijskih projekata. Riječ je o razvojno-investicijskim projektima koji mogu postati generatori novog tržišnog identiteta i re-brendiranja Hrvatske kao turističke destinacije, a koji će aktivirati nekorištenu, turistički iskoristivu, državnu imovinu, ali i neaktivna državna zemljišta. U cilju realizacije ključnih razvojnih aktivnosti/programa pobliže se razrađuje i sustav prioritetnih mjera turističke politike kao i implementacija marketing koncepcije. Dok se mjerama turističke politike djeluje ponajviše na uklanjanje postojećih razvojnih ograničenja, marketing koncepcija stavlja naglasak na odabir ciljnih tržišta i potrošačkih segmenata, postavljanje novog brend koncepta Hrvatske i njezinih turističkih regija, unapređenje postojećih i razvoja novih proizvoda, odnosno tržišnu komunikaciju. Očekivana implementacija svih predviđenih programa, projekata i mjera, pretpostavka su za značajno povećanje svih ključnih pokazatelja uspješnosti turističke aktivnosti. Posebna se pažnja posvećuje turističkoj potrošnji kao svodnom rezultatu: (i) povećanja kapaciteta turističke ponude i kvalitete usluga, (ii) povećanja potražnje i rasta prosječne potrošnje, te (iii) povećanja iskorištenosti svih sadržaja ponude. Dokument završava potrebnim prilagodbama u funkcioniranju sustava provedbe turističke politike Hrvatske, a bez kojih neće biti moguće u cijelosti provesti sve zaključke dokumenta. Naglasak je, pritom, stavljen na Ministarstvo turizma i sustav turističkih zajednica. |
Description (english) | The project Master plan and tourism development strategy of the Republic of Croatia is basis for the TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY OF THE REPUBLIC OF CROATIA UNTIL 2020 (Strategy). The Strategy, as the main development document of Croatian tourism, created in the anticipation of Croatia's imminent accession to the European Union, should provide direction and open new areas for the development of tourism in the coming period. Pronounced/strong economic and political instability at global level and in the European Union, new conditions of Croatia's micro-environment, as well as dynamic changes to consumer expectations on global tourist market point to the necessity of re-examining the current tourism development model in Croatia with the aim of implementing developmental guidelines and operative strategies for the coming period. In accordance with this, the Strategy provides an answer to the question what type of tourism does Croatia wish and needs to develop, and determines key activities of the tourism policy aimed at ensuring production, institutional, organisational and human preconditions for the improvement of competitive capacities of Croatian tourism, and using the resource basis based on the principles of responsible and sustainable development. Finally, since this is a document which should ensure Croatia's integration into a consolidated tourism policy of the European Union, the Strategy represents a complete conceptual framework which enables: (i) Coordinated action form the tourism policy makers and systematic compliance with tourism policy measures; (ii) Complete understanding of key directions for the development of Croatian tourism as a prerequisite for attracting interest of potential domestic and foreign investors; and (iii) Targeted guiding of the development and investment process, and effective withdrawal of the funds from the EU funds. The methodological approach to the strategy development considered tourism as a multidisciplinary phenomenon, and it is based on the following principles: transparency of the planning process, multidisciplinary approach, stakeholder engagement/participatory approach, public involvement, bottom-up and top-down approach, production and spatial approach and the use of the relevant data. The strategy is based on the analysis of key indicators of achieved development as a starting point, it considers limitations and development possibilities which are visible from relevant development trends in the global environment, and recognizes key success factors on which Croatian tourism policy should focus in the period leading up to 2020. The results from the ""status quo"" analysis, together with the defining of key development principles, form the premises for the introduction of a new development vision and strategic goals and tasks, which need to be completed by 2020. Development principles are a reflection of both the understanding of development processes and expected changes in the macro-environment, and of the need to implement pre-conditions for the development of Croatian tourism that is sustainable and competitive in the long run. Based on this, a new value system is introduced which is adapted to the market, and from which development strategy and strategic goals until 2020 are derived. The new vision offers answers to the three key questions: (i) what Croatian tourism should be, (ii) what are the key prerequisites for development of Croatian tourism, and (iii) how to attract tourism demand. The vision is basis for the four strategic goals/key activity areas: (i) the institutional framework, (ii) the business sector, (iii) destination, and (iv) the implementation of tourism policies. The final part of the document relates to the implementation of the vision and strategic developmental goals. The emphasis is placed on identification of the key development activities/programs that tourism policy should primarily focus in the period until 2020. Those programs are also the basis for the leading investment projects that may become generators of new brand identity and re-branding of the Croatian tourist destinations. Those programs may also activate the unused state property. In order to implement the key development activities/programs the system of priority tourism policies and the implementation of marketing concepts are elaborated in details. While the tourism policies are primarily focused on the existing development restrictions, the marketing concept focuses on selection of target markets and consumer segments, setting a new brand concept for Croatia and its tourist regions, as well as to the improvement of existing and development of new products and market communication. The implementation of the planned programs, projects and measures are necessary for a significant increase in all key performance indicators of tourism activity. Special attention is paid to tourist consumption: (i) an increase in the capacity of facilities and services, (ii) an increase in demand and the growth of the average consumption, and (iii) an increase of the utilization of the accommodation facilities. The document ends with proposition of necessary adjustments of the Croatian tourism policy system that are necessary in order to fully implement all the conclusions of the document. The emphasis is placed on the Ministry of Tourism and Croatian system of tourist boards. |
Keywords (croatian) | |
Keywords (english) | |
Language | croatian |
Publication type | Studies |
Document version | Published version |
URN:NBN | urn:nbn:hr:263:571380 |
Publication | 2012 |
Publisher | Institut za turizam |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | institutionalAccess |
Terms of use | |
Public note | Voditelji/ce projekta: Voditelj i koordinator projekta: Siniša Horak; Voditelj izvještaja: Zoran Klarić |
Created on | 2021-09-17 15:52:37 |